Calendrier Tennis Tournois Féminins 2012
Janvier 2012
| DATES | TOURNOI | SURFACE | CLASSIFICATION | DOTATION | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 > 8 | Brisbane | Dur | International Events | 655 000 $ | |
| 2 > 8 | Auckland | Dur | International Events | 220 000 $ |
|
| 9 > 15 | Sydney | Dur | Premier Events | 637 000 $ | |
| 9 > 15 | Hobart | Dur | International Events | 220 000 $ | |
| 16 > 29 | Open d’Australie | Dur | Gd Chelem | 9 800 000 $ |
|
Février 2012
| DATES | TOURNOI | SURFACE | CLASSIFICATION | DOTATION | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 > 5 | Fed Cup Quarts de Finale | ||||
| 6 > 12 | Open GDF-Suez | Indoor | Premier Events | 637 000 $ | |
| 6 > 12 | Pattaya | Dur | International Events | 220 000 $ | |
| 13 > 19 | Bogota | T. battue | International Events | 220 000 $ |
|
| 13 > 19 | Doha | Dur | Premier Events | 2 168 400 $ | |
| 19 > 26 | Memphis | Indoor | International Events | 220 000 $ | |
| 20 > 26 | Monterrey | Dur | International Events | 220 000 $ |
|
| 20 > 26 | Dubaï | Dur | Premier Events | 2 050 000 $ | |
| 27 > 4 | Acapulco | T. battue | International Events | 220 000 $ | |
| 27 > 4 | Kuala Lumpur | Dur | International Events | 220 000 $ |
|
Mars 2012
| DATES | TOURNOI | SURFACE | CLASSIFICATION | DOTATION | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 > 18 | Indian Wells | Dur | Premier Events | 4 828 050 $ |
|
| 19 > 1 | Miami | Dur | Premier Events | 4 828 050 $ |
Avril 2012
| DATES | TOURNOI | SURFACE | CLASSIFICATION | DOTATION | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 > 8 |
Charleston |
T. battue | Premier Events | 740 000 $ | |
| 2 > 8 | Marbella | T. battue | International Events | 220 000 $ | |
| 9 > 15 | Barcelone | T. battue | International Events | 220 000 $ | |
| 9 > 15 | Copenhague | Indoor | International Events | 220 000 $ |
|
| 21 > 22 | Fed Cup Demi-Finales | ||||
| 23 > 29 | Stuttgart | Indoor terre battue | Premier Events | 740 000 $ | |
| 23 > 29 | Fès | T. battue | International Events | 220 000 $ | |
| 30 > 6 |
Budapest |
T. battue | International Events | 220 000 $ | |
| 30 > 6 | Estoril | T. battue | International Events | 220 000 $ |
Mai 2012
| DATES | TOURNOI | SURFACE | CLASSIFICATION | DOTATION | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 > 13 | Madrid | T. battue | Premier Events | 3 755 140 $ | |
| 14 > 20 | Rome | T. battue | Premier Events | 2 168 400 $ | |
| 21 > 27 | Strasbourg | T. battue | International Events | 220 000 $ |
|
| 21 > 27 | Bruxelles | T. battue | Premier Events | 637 000 $ | |
| 28 > 10 | Roland Garros | T. battue | Gd Chelem | 10 000 000 $ |
Juin 2012
| DATES | TOURNOI | SURFACE | CLASSIFICATION | DOTATION | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 > 17 | Birmingham | Gazon | International Events | 220 000 $ | |
| 11 > 17 | Bad Gastein | T. battue | International Events | 220 000 $ |
|
| 17 > 23 | ‘s-Hertogenbosch | Gazon | International Events | 220 000 $ | |
| 18 > 24 | Eastbourne | Gazon | Premier Events | 637 000 $ | |
| 25 > 8 | Wimbledon | Gazon | Gd Chelem | 10 000 000 $ |
|
Juillet 2012
| DATES | TOURNOI | SURFACE | CLASSIFICATION | DOTATION | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 > 15 | Palerme | T. battue | International Events | 220 000 $ |
|
| 9 > 15 | Stanford | Dur | Premier Events | 740 000 $ | |
| 16 > 22 | Carlsbad | Dur | Premier Events | 740 000 $ | |
| 16 > 22 | Bastad | T. battue | International Events | 220 000 $ |
|
| 23 > 29 | Baku | Dur | International Events | 220 000 $ | |
| 30 > 5 | Elkridge | Dur | International Events | 220 000 $ | |
| 30 > 5 | Jeux Olympiques | Gazon | ITF |
|
Août 2012
| DATES | TOURNOI | SURFACE | CLASSIFICATION | DOTATION | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 > 12 | Montréal | Dur | Premier Events | 2 168 000 $ | |
| 13 > 19 |
Cincinnati |
Dur | Premier Events | 2 168 400 $ | |
| 19 > 25 | New Haven | Dur | Premier Events | 637 000 $ | |
| 19 > 25 | Dallas | Dur | International Events | 220 000 $ | |
| 27 > 9 | US Open | Dur | Gd Chelem | 10 258 000 $ |
|
Septembre 2012
| DATES | TOURNOI | SURFACE | CLASSIFICATION | DOTATION | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 > 16 | Tachkent | Dur | International Events | 220 000 $ |
|
| 10 > 16 | Québec | Indoor | International Events | 220 000 $ | |
| 17 > 23 | Guangzhou | Dur | International Events | 220 000 $ | |
| 17 > 23 | Séoul | Dur | International Events | 220 000 $ | |
| 23 > 30 |
Tokyo |
Dur | Premier Events | 2 168 400 $ | |
| 29 > 7 | Pékin | Dur | Premier Events | 4 828 050 $ |
Octobre 2012
| DATES | TOURNOI | SURFACE | CLASSIFICATION | DOTATION | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 > 14 |
Linz |
Indoor | International Events | 220 000 $ | |
| 8 > 14 | Osaka | Dur | International Events | 220 000 $ | |
| 15 > 21 | Luxembourg | Indoor | International Events | 220 000 $ | |
| 15 > 21 | Moscou | Indoor | Premier Events | 740 000 $ |
|
| 23 > 28 | Masters (Istanbul) | Indoor | WTA | 4 900 000 $ | |
| 30 > 2 | Sofia | Indoor | International Events | 750 000 $ |
Novembre 2012
| DATES | TOURNOI | SURFACE | CLASSIFICATION | DOTATION | VAINQUEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 > 2 | Fed Cup Finale |
















